N | Наименование | Диаметр ствола мм. | Диаметр лопасти мм. | Длина ствола мм. | Pуб. за шт. |
1 | СВС-57 | 57 | 250 | 1500 | 1 240 |
2 | СВС-57 | 57 | 250 | 2000 | 1 340 |
3 | СВС-57 | 57 | 250 | 2500 | 1 440 |
4 | СВС-57 | 57 | 250 | 3000 | 1 540 |
5 | СВС-57 | 57 | 250 | 3500 | 1 640 |
6 | СВС-57 | 57 | 250 | 4000 | 1 740 |
7 | СВС-57 | 57 | 250 | 4500 | 1 840 |
8 | СВС-57 | 57 | 250 | 5000 | 1 940 |
9 | СВС-57 | 57 | 250 | 5500 | 2 140 |
10 | СВС-57 | 57 | 250 | 6000 | 2 240 |
11 | СВС-57 | 57 | 250 | 6500 | 2 440 |
12 | СВС-57 | 57 | 250 | 7000 | 2 640 |
13 | СВС-57 | 57 | 250 | 7500 | 2 840 |
14 | СВС-57 | 57 | 250 | 8000 | 3 140 |
15 | СВС-57 | 57 | 250 | 8500 | 3 340 |
16 | СВС-57 | 57 | 250 | 9000 | 3 700 |
17 | Оголовок 57(250*250) | 400 |
ООО «МашНефтеГазСервис»
- +7 (347) 246-66-60 +7 (987) 490-08-53
- Уфимский район, с. Русский Юрмаш, ул. Заводская, 1
- Эл. почта: office@mng-service.ru
Винтовые сваи СВС-57
- Вертикальные резервуары типа РВС Скачать опросный лист
- Горизонтальные резервуары типа РГС Скачать опросный лист
- Емкости подземные дренажные типа ЕП/ЕПП Скачать опросный лист