Наружный диаметр, мм | вес п.м., кг | толщина стенки,мм | Стоимость за пог.м. |
---|---|---|---|
25 | 0,148 | 2,0 | 22,20 |
32 | 0,229 | 2,4 | 34,35 |
40 | 0,353 | 3,0 | 52,95 |
50 | 0,545 | 3,7 | 81,75 |
63 | 0,869 | 4,7 | 108,63 |
90 | 1,760 | 6,7 | 220,00 |
110 | 2,610 | 8,1 | 326,25 |
125 | 3,370 | 9,2 | 421,25 |
160 | 5,500 | 11,8 | 687,50 |
180 | 6,980 | 13,3 | 872,50 |
200 | 8,560 | 14,7 | 1070,00 |
225 | 10,900 | 16,6 | 1362,50 |
250 | 13,400 | 18,4 | 1675,00 |
280 | 16,800 | 20,6 | 2100,00 |
315 | 21,300 | 23,2 | 2662,50 |
355 | 27,000 | 26,1 | 3375,00 |
400 | 34,200 | 29,4 | 4275,00 |
500 | 53,500 | 36,8 | 6687,50 |
630 | 84,800 | 46,3 | 10600,00 |
800 | 137,000 | 58,8 | 17125,00 |
Трубы П/Э для водопроводов SDR 13,6 ПЭ-80 — купить оптом c доставкой по РФ и ближнему зарубежью. Цены уточняйте у менеджеров.