Наружный диаметр, мм | вес п.м., кг | толщина стенки,мм | Стоимость за пог.м. |
---|---|---|---|
32 | 0,193 | 2,0 | 28,95 |
40 | 0,292 | 2,4 | 43,80 |
50 | 0,449 | 3,0 | 67,35 |
63 | 0,715 | 3,8 | 89,38 |
90 | 1,450 | 5,4 | 181,25 |
110 | 2,160 | 6,6 | 270,00 |
125 | 2,750 | 7,4 | 343,75 |
160 | 4,510 | 9,5 | 563,75 |
180 | 5,710 | 10,7 | 713,75 |
200 | 7,040 | 11,9 | 880,00 |
225 | 8,940 | 13,4 | 1117,50 |
250 | 11,000 | 14,8 | 1375,00 |
280 | 13,800 | 16,6 | 1725,00 |
315 | 17,400 | 18,7 | 2175,00 |
355 | 22,200 | 21,1 | 2775,00 |
400 | 28,000 | 23,7 | 3500,00 |
500 | 43,900 | 29,7 | 5487,50 |
630 | 69,600 | 37,4 | 8625,00 |
800 | 112,000 | 47,4 | 14000,00 |
Трубы П/Э для водопроводов SDR 17 ПЭ-100 — купить оптом c доставкой по РФ и ближнему зарубежью. Цены уточняйте у менеджеров.